Estadísticas
De Escola Finaly
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 50 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 144 |
| Ficheros subidos | 56 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Escola Finaly fue instalado | 251 |
| Media de ediciones por página | 1,74 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 3 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 1 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 48.663 |
| Visitas por edición | 193,88 | Páginas más vistas |
| El primer antecedente de la escritura | 7.160 |
| Portada | 5.518 |
| Dos precursores de la escritura: cuentas simples y complejas | 1.884 |
| Ensayo | 1.757 |
| La plutarquía y otros relatos | 1.541 |
| Bullae | 1.304 |
| Agustí Chalaux i de Subirà | 1.282 |
| Denise Schmandt-Besserat | 1.198 |
| Horace Finaly | 1.177 |
| El capitalismo comunitario | 1.158 |

